
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 310 | 發(fā)布日期: | 20180802 |
| 公告型號: | SY5031XXYABDBEVL | 產(chǎn)品號: | ZNP8U5WL015 |
| 中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 沈陽市沈河區(qū)方南路6號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4600×1690×2560(mm) | 貨廂尺寸: | 2680×1490,1520×1650(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 820(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 25/23(°) | 前懸/后懸: | 610/1140(mm) |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
| 軸荷: | 855/1695 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/5+1 |
| 前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1350(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSYFKD3H××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ210XS030233 |
福建萬潤新能源科技有限公司 |
0 |
60 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、車廂頂部封閉,不可開啟。2、貨箱選裝瓦楞邊板貨箱,伸頭,導流罩、后門踏板,隨底盤選裝前霧燈,前組合燈,側轉向燈,前保險杠,前中網(wǎng),引擎蓋,側板。3、電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子電池/64M2S9/廣東天勁新能源科技股份有限公司;電機種類/電機型號/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機/TZ210XS030233/福建萬潤新能源科技有限公司,電機額定/峰值功率:30kW/60kW。4、ABS控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):WX80/浙江萬向精工有限公司。 |
| 標識企業(yè): | 福建省晉江市夜光達反光材料有限公司 | 標識商標: | 夜光達 |
| 標識型號: | PJ-02W | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QD 00 Z2 0171000012 000001 | SY5031XXYABDBEVL | TZ210XS030233 | 2018-10-09 08:39:11.0 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 查看詳情 |





