自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購(gòu)車(chē)有保障
在線(xiàn)客服
首頁(yè) > 專(zhuān)用車(chē) > 廂式專(zhuān)用車(chē) > 物流貨運(yùn)類(lèi) > 廂式車(chē) > SH5042XXYKFDCNS 躍進(jìn)牌廂式運(yùn)輸車(chē)

SH5042XXYKFDCNS躍進(jìn)牌廂式運(yùn)輸車(chē)

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車(chē)輛類(lèi)型:廂式運(yùn)輸車(chē)
  • 批次:339
    燃料種類(lèi):柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:1.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.可選裝不帶導(dǎo)流罩,車(chē)廂可選裝單\\雙側(cè)開(kāi)門(mén),通風(fēng)窗,帶探頭貨箱,廂體可選裝平鋼板或瓦楞板兩種狀態(tài)(附照片);3.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235;連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×44mm(斷面寬度);離地高度為485mm,選裝后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料Q235,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為485mm;4.SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW,D19TCIE1最大凈功率為70KW,D25TCIE4最大凈功率為80KW,4B2-110C50最大凈功率為76kW;5.SOFIM8140.43BV對(duì)應(yīng)油耗值為12.5L/100km,D19TCIE1對(duì)應(yīng)油耗值為11.5L/100km,D25TCIE4對(duì)應(yīng)油耗值為11.6L/100km,4B2-110C50對(duì)應(yīng)油耗值為12.5L/100km;6.ABS型號(hào);VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;7..選裝前部燈具,前保險(xiǎn)杠,視鏡、側(cè)護(hù)防形式;8.可選裝外觀(guān)新標(biāo)識(shí);9.選裝瓦楞板后門(mén),駕駛室前圍選裝裝飾標(biāo)貼,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.
留言?xún)?nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

躍進(jìn)牌SH5042XXYKFDCNS型廂式運(yùn)輸車(chē) 公告參數(shù)

廠(chǎng)家信息
車(chē)輛名稱(chēng): 廂式運(yùn)輸車(chē) 車(chē)輛類(lèi)型: 專(zhuān)用車(chē)
公告批次: 339 發(fā)布日期: 20201230
公告型號(hào): SH5042XXYKFDCNS 產(chǎn)品號(hào): AN7396PA099
中文品牌: 躍進(jìn)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱(chēng): 上汽大通汽車(chē)有限公司 企業(yè)地址: 上海汶水路251號(hào)
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 5995×2020×3085,2885(mm) 貨廂尺寸: 3180×1900×2050,1850(mm)
總質(zhì)量: 4495(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 2720,2805(Kg) 額定載質(zhì)量: 1450,1365(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 25/16(°) 前懸/后懸: 1105/1582,1124/1563(mm)
燃料種類(lèi): 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 1820/2675 軸距: 3308(mm)
軸數(shù): 2 最高車(chē)速: 98(km/h)
輪胎數(shù): 6(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR
油耗: 12.5,11.5,11.6,12.5(L/100Km) 彈簧片數(shù): 8/9+3,8/8+7,7/5+5
前輪距: 1503,1503(mm) 后輪距: 1430,1491,1446,1620(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤(pán) 起動(dòng)方式:
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: LSFGL21A××××××××× LSFGL216××××××××× LSFGL21A××××××××× LSFGL21A×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
SOFIM8140.43BV
D19TCIE1
D25TCIE4
4B2-110C50
D19TCIE3
南京依維柯汽車(chē)有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
2798
1912
2499
2540
1910
82
75
85
80
85
車(chē)輛燃料參數(shù)
燃料種類(lèi): 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
1.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.可選裝不帶導(dǎo)流罩,車(chē)廂可選裝單\\雙側(cè)開(kāi)門(mén),通風(fēng)窗,帶探頭貨箱,廂體可選裝平鋼板或瓦楞板兩種狀態(tài)(附照片);3.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235;連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×44mm(斷面寬度);離地高度為485mm,選裝后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料Q235,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為485mm;4.SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW,D19TCIE1最大凈功率為70KW,D25TCIE4最大凈功率為80KW,4B2-110C50最大凈功率為76kW;5.SOFIM8140.43BV對(duì)應(yīng)油耗值為12.5L/100km,D19TCIE1對(duì)應(yīng)油耗值為11.5L/100km,D25TCIE4對(duì)應(yīng)油耗值為11.6L/100km,4B2-110C50對(duì)應(yīng)油耗值為12.5L/100km;6.ABS型號(hào);VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;7..選裝前部燈具,前保險(xiǎn)杠,視鏡、側(cè)護(hù)防形式;8.可選裝外觀(guān)新標(biāo)識(shí);9.選裝瓦楞板后門(mén),駕駛室前圍選裝裝飾標(biāo)貼,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 浙江道明光學(xué)股份有限公司,南京賽康交通實(shí)業(yè)有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): DM,舜康
標(biāo)識(shí)型號(hào): VCDM-4,SKY8800

躍進(jìn)牌SH5042XXYKFDCNS型廂式運(yùn)輸車(chē) 公告圖片

  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片

躍進(jìn)牌SH5042XXYKFDCNS型廂式運(yùn)輸車(chē) 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車(chē)輛名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng)
此車(chē)型暫無(wú)免征公告

躍進(jìn)牌SH5042XXYKFDCNS型廂式運(yùn)輸車(chē) 道路運(yùn)輸車(chē)輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng) 詳情
此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告

躍進(jìn)牌SH5042XXYKFDCNS型廂式運(yùn)輸車(chē) 環(huán)保公告

信息公開(kāi)編號(hào) 車(chē)型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開(kāi)時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000049 SH5042XXYKFDCNS D19TCIE3 2019-07-19 10:02:38.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000048 SH5042XXYKFDCNS D19TCIE3 2019-07-19 10:02:27.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000047 SH5042XXYKFDCNS D19TCIE3 2019-07-19 10:02:21.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000046 SH5042XXYKFDCNS D19TCIE3 2019-07-19 10:02:13.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000045 SH5042XXYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:49:07.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000044 SH5042XXYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:50:43.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000043 SH5042XXYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:49:11.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000042 SH5042XXYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:53:33.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000041 SH5042XXYKFDCNS D25TCIE4 2018-07-12 16:09:03.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000040 SH5042XXYKFDCNS D25TCIE4 2018-07-12 16:09:20.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000064 000002 SH5042XXYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-06-15 16:38:03.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000064 000001 SH5042XXYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-06-15 16:37:41.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000064 000004 SH5042XXYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-06-15 16:41:11.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0030000064 000003 SH5042XXYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-06-15 16:40:30.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000037 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-07-16 12:49:16.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000036 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-07-16 13:30:35.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000035 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-07-16 13:32:44.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000034 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-07-16 13:36:33.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000033 SH5042XXYKFDCNS D19TCIE1 2018-07-12 13:55:28.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000039 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-07-16 12:51:18.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000038 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-07-16 12:50:22.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000032 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 07:06:24.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000031 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 07:06:03.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000030 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 07:05:47.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000029 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 07:10:29.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000028 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 07:10:47.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000027 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 07:13:14.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000026 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 07:13:31.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000025 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 07:13:57.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000024 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 07:14:38.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000023 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 07:14:16.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000022 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 07:12:56.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000021 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 07:11:04.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000020 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:25:56.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000018 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:25:39.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000016 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:25:32.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000014 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:25:16.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000013 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:25:11.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000019 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:25:50.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000017 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:25:44.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000015 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:25:25.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000004 SH5042XXYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:22:19.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000003 SH5042XXYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:21:39.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000002 SH5042XXYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:19:55.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000001 SH5042XXYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:19:12.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000010 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2017-07-13 14:48:37.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000009 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2017-07-13 14:48:10.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000008 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2017-07-13 14:47:37.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000007 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2017-07-13 14:46:51.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0030000137 000006 SH5042XXYKFDCNS 4B2-110C50 2017-07-13 14:46:26.0 上汽大通汽車(chē)有限公司 查看詳情
最新廂式運(yùn)輸車(chē)車(chē)型
 188-7298-8678
红桥区| 宝丰县| 桂阳县| 涞源县| 河池市| 通辽市| 理塘县| 阳原县| 三门峡市| 车致| 阿城市| 扎鲁特旗| 灵寿县| 镇平县| 威海市| 裕民县| 济南市| 巧家县| 武平县| 色达县| 浦城县| 神农架林区| 巨鹿县| 新乡县| 郎溪县| 新津县| 绥棱县| 格尔木市| 花莲市| 赣州市| 崇礼县| 绥江县| 甘洛县| 克拉玛依市| 聂拉木县| 昌黎县| 鹤岗市| 长岛县| 固始县| 八宿县| 县级市|