
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 326 | 發(fā)布日期: | 20191206 |
| 公告型號(hào): | ZZ5181XXYM521GE1 | 產(chǎn)品號(hào): | ANEMC6BG047 |
| 中文品牌: | 斯達(dá)-斯太爾牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 山東省濟(jì)南市英雄山路165號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10000×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸: | 7600×2450,2500×2500,2600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7880(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9990,9925(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 13/12(°) | 前懸/后懸: | 1320/3080(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5000,5200,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95,89(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
| 油耗: | 30.1,30.4,30.6(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,9/12+9,3/2+- |
| 前輪距: | 1950,2015,2035(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZABCKF××××××××× LZZABCMF××××××××× LZZABCNF××××××××× LZZABCKG××××××××× LZZABCMG××××××××× LZZABCNG××××××××× LZZABCKH××××××××× LZZABCMH××××××××× LZZABCNH××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.24-50 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6870 |
176 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 僅選用底盤(pán)L2000半高頂駕駛室、5600軸距、MC07.24-50,MC07.28-50,MC07.24-52,MC07.28-52,MC07.31-52發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行改裝。選裝MC07.24-52,MC07.28-52,MC07.31-52發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),安裝顆粒捕集器(DPF)后處理裝置。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。選裝MC07.24-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),油耗申報(bào)值為30.1L/100km,選裝MC07.28-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),油耗申報(bào)值為30.4L/100km,選裝MC07.24-52發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),油耗申報(bào)值為30.6L/100km,選裝MC07.28-52發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),油耗申報(bào)值為30.6L/100km,選裝MC07.31-52發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),油耗申報(bào)值為30.6L/100km。選裝限速裝置,限速89km/h。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 江蘇林慧汽配有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 林慧 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 3925010-Y126 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000018 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.31-52 | 2018-08-16 16:44:55.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000017 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.31-52 | 2018-08-16 16:44:51.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000016 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.28-52 | 2018-08-16 16:44:47.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000015 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.28-52 | 2018-08-16 16:44:42.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000014 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.24-52 | 2018-08-16 16:44:38.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000013 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.24-52 | 2018-08-16 16:44:34.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000012 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.24-50 | 2018-08-15 16:16:32.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000011 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.24-50 | 2018-08-15 16:16:25.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000010 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.24-50 | 2018-08-15 16:16:19.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000006 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.28-50 | 2018-08-15 16:15:16.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000005 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.28-50 | 2018-08-15 16:15:10.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000004 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.31-50 | 2018-08-15 16:15:04.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000003 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.31-50 | 2018-08-15 16:14:48.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000009 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.24-50 | 2018-08-15 16:16:14.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000008 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.28-50 | 2018-08-15 16:16:04.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000007 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.28-50 | 2018-08-15 16:15:58.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000002 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.31-50 | 2018-08-15 16:14:40.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G5 Z2 0911000477 000001 | ZZ5181XXYM521GE1 | MC07.31-50 | 2018-08-15 16:14:29.0 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 查看詳情 |





