
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 306 | 發(fā)布日期: | 20180404 |
| 公告型號(hào): | NXG5081XXYBEV | 產(chǎn)品號(hào): | ZN4T45SZ034 |
| 中文品牌: | 徐工牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 江蘇省徐州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)珠江東路19號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5995,6345,7065×2200×2880,2960,3060,3310(mm) | 貨廂尺寸: | 4150,4500,5150×2100×1900,2000,2100,2350(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3415(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/16,21/11(°) | 前懸/后懸: | 1175/1460,1175/1810,1175/2090(mm) |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 2700/4810 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/3+2 |
| 前輪距: | 1660(mm) | 后輪距: | 1594(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LC1HD9AB××××××××× LC1HD9AC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ365XS-YBM303 |
南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司 |
- |
100 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1..長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系:5995=1175+3360+1460,6345=1175+3360+1810,7065=1175+3800+2090;2.貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟;3.后防護(hù)材料:Q235A,連接方式:焊接,后防護(hù)斷面尺寸:100mm×40mm,離地高度:500mm;左右全包側(cè)防護(hù),材料為:Q235A,焊接在車架副梁上;4.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;5.驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào):TZ365XS-YBM303, 額定功率/峰值功率:60KW/100kW,生產(chǎn)企業(yè):南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司;6.蓄電池為三元?jiǎng)恿﹄姵?單體型號(hào)/生產(chǎn)廠家:PL62181250/北京國(guó)能電池科技有限公司. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





