
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 289 | 發(fā)布日期: | 20161028 |
| 公告型號: | HLJ5030XXYBEV | 產(chǎn)品號: | S9129658 |
| 中文品牌: | 黑龍江牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 黑龍江龍華汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)卜奎南大街1288號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4425×1675×2130(mm) | 貨廂尺寸: | 2525×1320×1540(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2540(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1320(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1090(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 29/28(°) | 前懸/后懸: | 540/995(mm) |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 1160/1380 | 軸距: | 2890(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1400(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LC9AG0HA×××HLJ××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ205XDWS320200C |
杭州德沃仕電動(dòng)科技有限公司 |
45 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1..該車屬于起步期產(chǎn)品,2.示范運(yùn)行范圍:齊齊哈爾市區(qū):3.儲(chǔ)能裝置種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子電池/MC-NCM6.3Ah/東莞市邁科新能源有限公司;4.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為:20kw,峰值功率為:45kw,4.頂部封閉,不可開啟。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識型號: | VCDM-4 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





