
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 287 | 發(fā)布日期: | 20160903 |
| 公告型號: | DFH5040XXYF1 | 產(chǎn)品號: | S7122332 |
| 中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風商用車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東風大道10號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5998×2250×2900,3100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4490(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 3600,3950(Kg) | 額定載質量: | 760,630,500,410,280,150(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/15(°) | 前懸/后懸: | 1120/1578(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1900/2590 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16 |
| 油耗: | 11.7,11.9(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/11 |
| 前輪距: | 1750,1860(mm) | 后輪距: | 1586(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGC16922××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
2982 |
85 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1:駕駛區(qū)與貨艙之間有效隔離;2:車身頂部選裝空調時整車高度3100mm;3:可取消側門;4:選裝后視鏡;5:ABS型號/生產(chǎn)廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;6:駕駛室準乘人數(shù)為2,2+2,2+4人,整備質量為3600kg時,額定載質量分別760kg,630kg,500kg;整備質量為3950kg時,額定載質量分別410kg,280kg,150kg;7:發(fā)動機YC4FA115-50、YC4FA130-50的凈功率為80kw、90kw,對應的油耗值分別為11.7、11.9. |
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





