自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運(yùn)類 > 廂式車 > LZ5110XXYM3AB 乘龍牌廂式運(yùn)輸車

LZ5110XXYM3AB乘龍牌廂式運(yùn)輸車

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車輛類型:廂式運(yùn)輸車
  • 批次:333
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:選M3新面罩,選裝M3B駕駛室,選M3B保險(xiǎn)杠,廂式車車廂頂部封閉,不可開啟.選裝側(cè)單開門或雙開門車廂、車廂板可為瓦楞板、平板或彩板結(jié)構(gòu)、選裝導(dǎo)流罩、選裝綠玻璃、選裝臥鋪側(cè)窗、選裝遮陽罩.總長(zhǎng)/廂長(zhǎng)/軸距/前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:8550/6200/4700/1340/2510,9000/6750/5100/1340/2560.防護(hù)裝置料材質(zhì):Q235-A,螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸120*80mm,離地高度450mm.裝ABS,ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝油箱右側(cè)布置,選L3新面罩.YC4EG140-50對(duì)應(yīng)油耗值為24L/100km,YC4S160-50對(duì)應(yīng)油耗值為24L/100km,YC4EG160-50對(duì)應(yīng)油耗值為24L/100km,WP4.1Q165E50對(duì)應(yīng)油耗值為24L/100km.
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
廂式運(yùn)輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

乘龍牌LZ5110XXYM3AB型廂式運(yùn)輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 廂式運(yùn)輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 333 發(fā)布日期: 20200610
公告型號(hào): LZ5110XXYM3AB 產(chǎn)品號(hào): AMDX06H509F
中文品牌: 乘龍牌 英文品牌:
企業(yè)名稱: 東風(fēng)柳州汽車有限公司 企業(yè)地址: 廣西省柳州市屏山大道286號(hào)
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 8550,9000×2550×3850(mm) 貨廂尺寸: 6200,6750×2450×2500(mm)
總質(zhì)量: 11265(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 6580(Kg) 額定載質(zhì)量: 4490(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 23/12(°) 前懸/后懸: 1340/2510,1340/2560(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 4000/7265 軸距: 5100,4700(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 90(km/h)
輪胎數(shù): 6(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,10R22.5 14PR,10R22.5 16PR,275/70R22.5 14PR,275/70R22.5 16PR,8.25-20 16PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR
油耗: 22.5(L/100Km) 彈簧片數(shù): 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1,3/3+2,2/9+5,3/9+5
前輪距: 1810,1916,1956(mm) 后輪距: 1800(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動(dòng)方式:
Vin車輛識(shí)別代碼: LGGR1AG3××××××××× LNXBED05××××××××× LNXBED03××××××××× LNXBED04×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
YC4EG160-50
ISD160 50
YC4EG140-50
YC4S160-50
WP4.1Q165E50
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司
4730
4500
4730
3767
4088
118
118
105
118
120
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
選M3新面罩,選裝M3B駕駛室,選M3B保險(xiǎn)杠,廂式車車廂頂部封閉,不可開啟.選裝側(cè)單開門或雙開門車廂、車廂板可為瓦楞板、平板或彩板結(jié)構(gòu)、選裝導(dǎo)流罩、選裝綠玻璃、選裝臥鋪側(cè)窗、選裝遮陽罩.總長(zhǎng)/廂長(zhǎng)/軸距/前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:8550/6200/4700/1340/2510,9000/6750/5100/1340/2560.防護(hù)裝置料材質(zhì):Q235-A,螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸120*80mm,離地高度450mm.裝ABS,ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝油箱右側(cè)布置,選L3新面罩.YC4EG140-50對(duì)應(yīng)油耗值為24L/100km,YC4S160-50對(duì)應(yīng)油耗值為24L/100km,YC4EG160-50對(duì)應(yīng)油耗值為24L/100km,WP4.1Q165E50對(duì)應(yīng)油耗值為24L/100km.
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 浙江道明光學(xué)股份有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 道明
標(biāo)識(shí)型號(hào): VCDM-4

乘龍牌LZ5110XXYM3AB型廂式運(yùn)輸車 公告圖片

  • 廂式運(yùn)輸車圖片
  • 廂式運(yùn)輸車圖片
  • 廂式運(yùn)輸車圖片
  • 廂式運(yùn)輸車圖片
  • 廂式運(yùn)輸車圖片
  • 廂式運(yùn)輸車圖片

乘龍牌LZ5110XXYM3AB型廂式運(yùn)輸車 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

乘龍牌LZ5110XXYM3AB型廂式運(yùn)輸車 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告

乘龍牌LZ5110XXYM3AB型廂式運(yùn)輸車 環(huán)保公告

信息公開編號(hào) 車型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000017 LZ5110XXYM3AB YC4EG160-50 2016-12-31 10:32:58.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000050 LZ5110XXYM3AB WP4.1Q165E50 2017-09-09 15:24:39.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000049 LZ5110XXYM3AB WP4.1Q165E50 2017-09-09 15:24:43.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000048 LZ5110XXYM3AB WP4.1Q165E50 2017-09-09 15:24:46.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000047 LZ5110XXYM3AB WP4.1Q165E50 2017-09-09 15:24:52.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000042 LZ5110XXYM3AB YC4EG160-50 2017-01-19 08:19:08.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000035 LZ5110XXYM3AB YC4S160-50 2016-12-31 10:37:46.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000029 LZ5110XXYM3AB YC4S160-50 2016-12-31 10:36:28.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000022 LZ5110XXYM3AB YC4EG160-50 2016-12-31 10:33:12.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000014 LZ5110XXYM3AB YC4EG140-50 2016-12-31 10:36:06.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000007 LZ5110XXYM3AB YC4EG140-50 2016-12-31 10:33:39.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000046 LZ5110XXYM3AB ISD160 50 2017-01-19 13:19:32.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000045 LZ5110XXYM3AB ISD160 50 2017-01-19 13:19:29.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000044 LZ5110XXYM3AB ISD160 50 2017-01-19 13:19:26.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000043 LZ5110XXYM3AB ISD160 50 2017-01-19 13:19:22.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000039 LZ5110XXYM3AB YC4EG140-50 2017-01-19 08:19:16.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000040 LZ5110XXYM3AB YC4EG140-50 2017-01-19 08:19:20.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000041 LZ5110XXYM3AB YC4EG160-50 2017-01-19 08:19:01.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000038 LZ5110XXYM3AB YC4S160-50 2016-12-31 10:37:55.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000037 LZ5110XXYM3AB YC4S160-50 2016-12-31 10:37:52.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000036 LZ5110XXYM3AB YC4S160-50 2016-12-31 10:37:49.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000034 LZ5110XXYM3AB YC4S160-50 2016-12-31 10:37:43.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000033 LZ5110XXYM3AB YC4S160-50 2016-12-31 10:37:40.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000032 LZ5110XXYM3AB YC4S160-50 2016-12-31 10:37:36.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000031 LZ5110XXYM3AB YC4S160-50 2016-12-31 10:37:34.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000008 LZ5110XXYM3AB YC4EG140-50 2016-12-31 10:35:29.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000030 LZ5110XXYM3AB YC4S160-50 2016-12-31 10:36:31.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000010 LZ5110XXYM3AB YC4EG140-50 2016-12-31 10:35:34.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000009 LZ5110XXYM3AB YC4EG140-50 2016-12-31 10:35:32.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000028 LZ5110XXYM3AB YC4EG160-50 2016-12-31 10:33:30.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000006 LZ5110XXYM3AB YC4EG140-50 2016-12-31 10:33:36.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000027 LZ5110XXYM3AB YC4EG160-50 2016-12-31 10:33:27.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000026 LZ5110XXYM3AB YC4EG160-50 2016-12-31 10:33:23.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000005 LZ5110XXYM3AB YC4EG140-50 2016-12-31 10:33:33.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000025 LZ5110XXYM3AB YC4EG160-50 2016-12-31 10:33:21.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000024 LZ5110XXYM3AB YC4EG160-50 2016-12-31 10:33:17.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000023 LZ5110XXYM3AB YC4EG160-50 2016-12-31 10:33:14.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000021 LZ5110XXYM3AB YC4EG160-50 2016-12-31 10:33:09.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000020 LZ5110XXYM3AB YC4EG160-50 2016-12-31 10:33:06.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000019 LZ5110XXYM3AB YC4EG160-50 2016-12-31 10:33:03.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000018 LZ5110XXYM3AB YC4EG160-50 2016-12-31 10:33:00.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000016 LZ5110XXYM3AB YC4EG140-50 2016-12-31 10:36:12.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000015 LZ5110XXYM3AB YC4EG140-50 2016-12-31 10:36:09.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000013 LZ5110XXYM3AB YC4EG140-50 2016-12-31 10:36:03.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000012 LZ5110XXYM3AB YC4EG140-50 2016-12-31 10:36:01.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000011 LZ5110XXYM3AB YC4EG140-50 2016-12-31 10:35:58.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000004 LZ5110XXYM3AB ISD160 50 2016-12-31 10:36:25.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000003 LZ5110XXYM3AB ISD160 50 2016-12-31 10:36:22.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000002 LZ5110XXYM3AB ISD160 50 2016-12-31 10:36:19.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0061000127 000001 LZ5110XXYM3AB ISD160 50 2016-12-31 10:36:16.0 東風(fēng)柳州汽車有限公司 查看詳情
最新廂式運(yùn)輸車車型
 188-7298-8678
离岛区| 绥阳县| 元阳县| 佛山市| 漳州市| 淮北市| 阳东县| 玉龙| 宜城市| 文山县| 嘉禾县| 无锡市| 疏勒县| 万载县| 定日县| 大竹县| 喀什市| 湘潭县| 正蓝旗| 积石山| 徐州市| 昭觉县| 六枝特区| 铁力市| 六枝特区| 广西| 新田县| 逊克县| 清镇市| 宿松县| 安化县| 盈江县| 常宁市| 临清市| 翁牛特旗| 互助| 馆陶县| 桂平市| 贵阳市| 万盛区| 蓬安县|