自拍 亚洲 刺激,久久久久久.91,99999亚洲,日日不卡AV,亚洲欧美日韩无码破解精品,色人伊人成人,9草精品在免费线,亚洲少妇久久内射,欧美 亚洲 国产 专区

購(gòu)車(chē)有保障
在線(xiàn)客服
首頁(yè) > 專(zhuān)用車(chē) > 廂式專(zhuān)用車(chē) > 物流貨運(yùn)類(lèi) > 廂式車(chē) > EQ5250XXYGD5D 東風(fēng)牌廂式運(yùn)輸車(chē)

EQ5250XXYGD5D東風(fēng)牌廂式運(yùn)輸車(chē)

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車(chē)輛類(lèi)型:廂式運(yùn)輸車(chē)
  • 批次:344
    燃料種類(lèi):柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀(guān)及后尾燈,側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120×60mm,離地高度為460mm,裝ABS,型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。廂體選裝瓦楞和平板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén),選裝導(dǎo)流罩,選裝液壓尾板。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。駕駛室選裝踏步及不帶霧燈,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置,選裝液壓后尾板,后尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度295mm,尾板重量為550kg
留言?xún)?nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

東風(fēng)牌EQ5250XXYGD5D型廂式運(yùn)輸車(chē) 公告參數(shù)

廠(chǎng)家信息
車(chē)輛名稱(chēng): 廂式運(yùn)輸車(chē) 車(chē)輛類(lèi)型: 專(zhuān)用車(chē)
公告批次: 344 發(fā)布日期: 20210611
公告型號(hào): EQ5250XXYGD5D 產(chǎn)品號(hào): AM4HX6V80J1
中文品牌: 東風(fēng)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱(chēng): 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 企業(yè)地址: 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道10號(hào)
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 10150,11000,12000×2500,2550×3810,3910,3990(mm) 貨廂尺寸: 7700,8600,9600,9400×2300,2450×2400,2500,2585(mm)
總質(zhì)量: 25000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 10985,9990(Kg) 額定載質(zhì)量: 13820,13885,14815,14880(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 28/23,28/21(°) 前懸/后懸: 1440/2510,1440/2260,1440/3160,1440/2760,1440/3310,1500/3250,1440/2310,1500/2450,1500/2200,1500/3100,1500/2700,1440/2810,1500/2750(mm)
燃料種類(lèi): 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 7000/7000/11000 軸距: 1950+4250,1950+4500,1950+5450,2150+5150,1800+4100,1800+5000,1800+5450,1850+5450,1800+4400(mm)
軸數(shù): 3 最高車(chē)速: 90(km/h)
輪胎數(shù): 8(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR
油耗: 36.1(L/100Km) 彈簧片數(shù): 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3,9/9/-,3/3/-,3/3/2+-
前輪距: 1940/1940,1960/1960,1980/1980,2010/2010,1905/1905,1925/1925(mm) 后輪距: 1860,1830(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤(pán) 起動(dòng)方式:
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: LXUX4B33××××××××× LXUX4B34××××××××× LXUX4B35××××××××× LXUX4C33××××××××× LXUX4C34××××××××× LXUX4C35×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
YC6JA220-50
ISD245 50
ISB210 50
ISD270 50
ISB220 50
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
6870
6700
5900
6700
5900
162
180
155
198
162
車(chē)輛燃料參數(shù)
燃料種類(lèi): 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀(guān)及后尾燈,側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120×60mm,離地高度為460mm,裝ABS,型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。廂體選裝瓦楞和平板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén),選裝導(dǎo)流罩,選裝液壓尾板。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。駕駛室選裝踏步及不帶霧燈,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置,選裝液壓后尾板,后尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度295mm,尾板重量為550kg
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 浙江道明光學(xué)股份有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 道明
標(biāo)識(shí)型號(hào): VCDM-4

東風(fēng)牌EQ5250XXYGD5D型廂式運(yùn)輸車(chē) 公告圖片

  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 廂式運(yùn)輸車(chē)圖片

東風(fēng)牌EQ5250XXYGD5D型廂式運(yùn)輸車(chē) 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車(chē)輛名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng)
此車(chē)型暫無(wú)免征公告

東風(fēng)牌EQ5250XXYGD5D型廂式運(yùn)輸車(chē) 道路運(yùn)輸車(chē)輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng) 詳情
此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告

東風(fēng)牌EQ5250XXYGD5D型廂式運(yùn)輸車(chē) 環(huán)保公告

信息公開(kāi)編號(hào) 車(chē)型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開(kāi)時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000032 EQ5250XXYGD5D ISB220 50 2019-05-21 06:32:00.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000031 EQ5250XXYGD5D ISB220 50 2019-05-21 06:31:47.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000030 EQ5250XXYGD5D ISB220 50 2019-05-21 06:31:36.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000029 EQ5250XXYGD5D ISB220 50 2019-05-21 06:31:25.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000008 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-08-27 15:47:36.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000007 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-08-27 15:46:17.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000006 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-08-27 15:45:57.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000005 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-08-27 15:45:40.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000004 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-08-27 15:45:24.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000003 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-08-27 15:45:04.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000002 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-08-27 15:44:28.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000001 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-08-27 15:47:51.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000020 EQ5250XXYGD5D ISB210 50 2018-08-29 20:59:27.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000028 EQ5250XXYGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:26:15.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000027 EQ5250XXYGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:25:59.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000026 EQ5250XXYGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:25:33.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000025 EQ5250XXYGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:25:17.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000024 EQ5250XXYGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:25:02.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000023 EQ5250XXYGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:24:47.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000022 EQ5250XXYGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:24:31.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000021 EQ5250XXYGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:24:16.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000019 EQ5250XXYGD5D ISB210 50 2018-08-29 20:59:16.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000018 EQ5250XXYGD5D ISB210 50 2018-08-29 20:59:05.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000017 EQ5250XXYGD5D ISB210 50 2018-08-29 20:58:45.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000011 EQ5250XXYGD5D ISD245 50 2018-08-29 21:01:14.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000010 EQ5250XXYGD5D ISD245 50 2018-08-29 21:00:49.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000016 EQ5250XXYGD5D ISD245 50 2018-08-29 21:01:26.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000015 EQ5250XXYGD5D ISD245 50 2018-08-29 21:00:37.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000014 EQ5250XXYGD5D ISD245 50 2018-08-29 21:00:25.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000013 EQ5250XXYGD5D ISD245 50 2018-08-29 21:00:11.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000012 EQ5250XXYGD5D ISD245 50 2018-08-29 21:01:00.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000061 000009 EQ5250XXYGD5D ISD245 50 2018-08-29 21:00:00.0 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000023 EQ5250XXYGD5D ISB210 50 2018-03-28 14:31:32.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000022 EQ5250XXYGD5D ISB210 50 2018-03-28 14:31:29.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000021 EQ5250XXYGD5D ISB210 50 2018-03-28 14:31:25.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000020 EQ5250XXYGD5D ISB210 50 2018-03-28 14:31:21.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000031 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:46:41.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000030 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:46:38.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000029 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:45:40.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000028 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:45:37.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000027 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:45:34.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000026 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:45:31.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000025 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:45:28.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000024 EQ5250XXYGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:45:24.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000019 EQ5250XXYGD5D ISD245 50 2018-03-28 16:42:53.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000018 EQ5250XXYGD5D ISD245 50 2018-03-28 16:42:50.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000017 EQ5250XXYGD5D ISD245 50 2018-03-28 16:42:56.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000016 EQ5250XXYGD5D ISD245 50 2018-03-28 16:43:56.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000015 EQ5250XXYGD5D ISD245 50 2018-03-28 16:43:59.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000442 000014 EQ5250XXYGD5D ISD245 50 2018-03-28 16:44:02.0 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 查看詳情
最新廂式運(yùn)輸車(chē)車(chē)型
 188-7298-8678
邮箱| 葫芦岛市| 姚安县| 伊春市| 牙克石市| 孟连| 贡嘎县| 兴和县| 南澳县| 大新县| 和政县| 海宁市| 定襄县| 三台县| 东光县| 盐亭县| 宁远县| 浮梁县| 松桃| 武安市| 普兰县| 万荣县| 华容县| 鹤庆县| 嘉善县| 深泽县| 建始县| 布拖县| 射阳县| 南平市| 原阳县| 新昌县| 石林| 娄烦县| 扬州市| 台安县| 宜章县| 苏州市| 班戈县| 张家口市| 霍林郭勒市|