
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 281 | 發(fā)布日期: | 20160225 |
| 公告型號(hào): | TFC5020XXYBEV | 產(chǎn)品號(hào): | R5383259 |
| 中文品牌: | 泰汽牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)壽光泰豐專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 山東省濰坊壽光市東城工業(yè)園羊田路38號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4250×1520×2280(mm) | 貨廂尺寸: | 2460×1530×1420(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1980(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1320(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 530(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 41/24(°) | 前懸/后懸: | 540/1210(mm) |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 880/1100 | 軸距: | 2500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT |
| 油耗: | 0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 0/4+1 |
| 前輪距: | 1295(mm) | 后輪距: | 1290(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LA95C3BB×××TFC××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
190TYZ-X11AN |
上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司 |
8 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 電池采用山東威能環(huán)保電源有限公司生產(chǎn)的三元鋰離子動(dòng)力電池,容量為30KWH。電機(jī)采用上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司生產(chǎn)額定8kw,峰值20kw的永磁同步電機(jī)。中國(guó)重型汽車集團(tuán)壽光泰豐專用汽車有限公司生產(chǎn)的純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車TFC5020XXYBEV處于新能源汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則中的起步期要求。經(jīng)山東省工業(yè)和信息化委員會(huì)批準(zhǔn)中國(guó)重型汽車集團(tuán)壽光泰豐專用汽車有限公司生產(chǎn)的純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車TFC5020XXYBEV在濰坊市范圍內(nèi)示范運(yùn)行 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 廣東鼎昇交通設(shè)備有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 無(wú) |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DS-01 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





