
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 公告批次: | 279 | 發(fā)布日期: | 20151209 |
| 公告型號(hào): | HKL5042XXYBEV | 產(chǎn)品號(hào): | Q8349818 |
| 中文品牌: | 大馬牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 江都市新區(qū)揚(yáng)泰路 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 6010,6160×1880×2320(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4398(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2750,2780,2800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1518,1358,1273(Kg) |
| 額定載客: | 2,4,5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 14/14,14/12(°) | 前懸/后懸: | 1190/1100,1190/1250(mm) |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸荷: | 2178/2220 | 軸距: | 3720(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16C |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4,-/5 |
| 前輪距: | 1655(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LA9KA4EA×××JSJ××× LB9KA4EA×××JSJ××× LC9KA4EA×××JSJ××× LD9KA4EA×××JSJ××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
240TZ-XS110K(電動(dòng)機(jī)) |
華域汽車(chē)電動(dòng)系統(tǒng)有限公司 |
110 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 隨原車(chē)1,該車(chē)可選裝后視鏡.選裝半封側(cè)窗.選裝后踏步,選裝時(shí)車(chē)長(zhǎng)為6160mm,離去角為12°.兩人座時(shí),整備質(zhì)量為2750kg,額定載質(zhì)量1518kg;四人座時(shí),整備質(zhì)量為2780kg,額定載質(zhì)量1358kg;五人座時(shí),整備質(zhì)量為2800kg,額定載質(zhì)量1273kg. 2, 該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 3,儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):鋰離子電池/深圳市沃特瑪電池有限公司;4,驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率:70kW,峰值功率:110kW.5,產(chǎn)品技術(shù)階段為發(fā)展期,產(chǎn)品可全國(guó)銷(xiāo)售. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 此車(chē)型暫無(wú)免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車(chē)型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





