
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 275 | 發(fā)布日期: | 20150812 |
| 公告型號: | ALA5120ZYSC4 | 產(chǎn)品號: | O7228879 |
| 中文品牌: | 久龍牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 奧龍汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)波導(dǎo)大道9號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7980,7780,7580,8480,8280,8080×2460×2980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8795(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3500(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/2380(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 |
| 軸荷: | 4470/8020 | 軸距: | 4200,4000,3800,3650,3500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
| 油耗: | 22.9,22.5,24.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8 |
| 前輪距: | 1800(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNABTJF××××××××× LFNABTJE××××××××× LFNABTJD××××××××× LFNABTJC××××××××× LFNABTJB××××××××× LFNABTKF××××××××× LFNABTKE××××××××× LFNABTKD××××××××× LFNABTKC××××××××× LFNABTKB××××××××× LFNABUJF××××××××× LFNABUJE××××××××× LFNABUJD××××××××× LFNABUJC××××××××× LFN | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E4 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 |
4040 |
121 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝翻轉(zhuǎn)裝置.不帶翻轉(zhuǎn)裝置時(shí)整車長度(mm)/軸距(mm)的對應(yīng)關(guān)系為7980/4200,7780/4000,7580/3800.帶翻轉(zhuǎn)裝置時(shí)后伸500mm,整車長度(mm)/軸距(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8480/4200,8280/4000,8080/3800.側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235;側(cè)防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接;后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度為520mm.隨底盤選裝駕駛室.安裝行駛記錄儀.發(fā)動機(jī)與油耗值的對應(yīng)關(guān)系:BF4M2012-16E4/22.5,BF4M1013-16E4/22.9,BF4M1 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M;通明 |
| 標(biāo)識型號: | 983系列;TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





