
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機(jī)型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江鈴凱銳N800中體 | 3815 | JX4D30A5H | 152馬力 | 3噸 | 6噸 | 江鈴6檔 | 750R16 | 8方 | ¥19.2 萬 |
| 發(fā)動機(jī): | JX4D30A5H | 發(fā)動機(jī)品牌: | 江鈴 | 系列: | JX4D30 騰豹3.0系列 |
| 發(fā)動機(jī)廠商: | 江鈴汽車股份有限公司 | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數(shù): | 4 |
| 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.892L |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 最大輸出功率: | 112kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2800rpm |
| 最大馬力: | 152馬力 | 最大扭矩: | 382N.m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1800-2800rpm |
| 發(fā)動機(jī)形式: | 水冷、直列、四沖程 |
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 327 | 發(fā)布日期: | 20200113 |
| 公告型號: | YZR5080ZYSJ | 產(chǎn)品號: | AMYT26CM038 |
| 中文品牌: | 新東日牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7550,7050,7270×2250×2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8210(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6400,6750,7000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1615,1265,1015(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1155/2360,1155/2080(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 2950/5260 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
| 油耗: | 15.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/7+7,9/9+8 |
| 前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1640(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEFYEDK4××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A5H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2892 |
112 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 隨底盤選裝駕駛室;1.選裝工作裝置時(shí)外形尺寸長/前懸/后懸/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系:①無上料裝置7050/1155/2080/0,②翻桶裝置7270/1155/2080/220,③全密封斗裝置及④擺臂裝置7270/1155/2080/220,⑤半密封斗裝置7550/1155/2360/220,2.選裝①裝置時(shí)整備質(zhì)量為6400kg,選裝②裝置時(shí)整備質(zhì)量為6750kg,選裝③④⑤裝置時(shí)整備質(zhì)量為7000kg;ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司;側(cè)部防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護(hù)由專用裝置代替,下沿離地高420mm。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M;通明;DM |
| 標(biāo)識型號: | 983(983D);TM1200-1(TM1200);DMCT1000(DMCT1800) | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





