
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 吊機 | 箱長 | 整車價格 |
|---|
| 發(fā)動機: | ISB210 50 | 發(fā)動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
| 發(fā)動機廠商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 適配范圍: | 卡車發(fā)動機 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
| 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 5.9L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 155kW |
| 額定轉速: | 2500rpm | 最大馬力: | 210馬力 | 最大扭矩: | 750N.m |
| 最大扭矩轉速: | 1300-1700rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 202g/kW.h | 發(fā)動機形式: | SCR |
| 缸徑x行程: | 102×120mm | 每缸氣門數: | 2個 |
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 308 | 發(fā)布日期: | 20180606 |
| 公告型號: | SDS5250JSQE | 產品號: | ZNKTH5UW01S |
| 中文品牌: | 舜德牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北舜德專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道27號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 12000,11600,11200×2500×3860(mm) | 貨廂尺寸: | 8500,8200,7500×2400×600,800(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 12450(Kg) | 額定載質量: | 12355(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 29/19(°) | 前懸/后懸: | 1250/3450,1450/3250,1515/3185,1250/3250,1450/3050,1515/2985(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 8(個) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 油耗: | 34,34.4(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
| 前輪距: | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964,1985/1985(mm) | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX4B34××××××××× LGAX4B35××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 |
155 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、該車主要專用裝置為貨箱,吊機。外形長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):12000/2150+5150(1950+5350)/1250(1450,1515)/3450(3250,3185),11600/1950+4950/1250(1450,1515)/3450(3250,3185),11200/1950+4550/1250(1450,1515)/3450(3250,3185),11200/2150+4550/1250(1450,1515)/3250(3050,2985)。吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(SQS250,QYS-10,ZLC2500T,URV100,KS2304,DFSQ25000,SQ1004):4200/10000;(SQS300,QYS-12,ZLC3000T,URV1204,KS2504,DFSQ30000,SQ1204):4500/12000;(SQZ200,QYS-10Z,HV227E3):4200/10000;(SQZ300,QYS-12Z):4500/12000。2、側,后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(高×寬)為120×50 (mm),離地高500mm。3、該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。僅用發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD210 50/34.0,YC6JA220-50/34.4。 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





