
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | DK15C | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 小康動(dòng)力 | 系列: | DK15 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 燃料種類: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 1.498L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 最大輸出功率: | 82kW |
| 最大馬力: | 112馬力 | 最大扭矩: | 143N.m |
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 370 | 發(fā)布日期: | 20230509 |
| 公告型號(hào): | DEV5030ZXX | 產(chǎn)品號(hào): | GB1370U7100 |
| 中文品牌: | 帝哥牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 陜西帝亞新能源汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 陜西省渭南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)崇業(yè)四路1號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4750×1580×1945(mm) | 貨廂尺寸: | 1900×1400×1000(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1440(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1270(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 40/16(°) | 前懸/后懸: | 720/1330(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 1290/1550 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
| 油耗: | 8.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/5,-/5 |
| 前輪距: | 1372(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCABN2E××××××××× LSCABN2R××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1597 |
90 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車用于垃圾的裝載與卸料作業(yè),主要裝置為拉臂及液壓系統(tǒng);2.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)DAM16KR;最大凈功率為:85Kw;油耗值為:8.0L/100km;3.隨底盤選裝前部造型,中網(wǎng),號(hào)牌板,輪眉,可不選裝前霧燈;隨底盤選裝油箱,輪輞樣式;4.ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;5.該車可選裝ETC車載裝置;6.整備質(zhì)量包含備胎,隨車工具,滅火器。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





