
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大運(yùn)單排 | 3550 | D40TCIF1 | 184馬力 | 4噸 | 8噸 | 陜齒8檔 | 825R16 | ¥12.7 萬 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | D40TCIF1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 云內(nèi)動(dòng)力 | 系列: | 德威D40系列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 云內(nèi)動(dòng)力 | 適配范圍: | 輕卡、中卡、重卡 | 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 4L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 最大輸出功率: | 125kW |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | 最大馬力: | 170馬力 | 最大扭矩: | 600N.m |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 電控共軌系統(tǒng)HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 每缸氣門數(shù): | 4個(gè) |
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 335 | 發(fā)布日期: | 20200821 |
| 公告型號(hào): | XZL5110ZXX6 | 產(chǎn)品號(hào): | ZR81M6KB015 |
| 中文品牌: | 中潔牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5960,6310×2250,2320×2520,2620,2720(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5985,6575(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5085,5020,4495,4430(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1150/1260,1200/1210,1230/1180(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 4000/7200 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR |
| 油耗: | 21.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9 |
| 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED3AH××××××××× LG6ED3AB××××××××× LG6ED5AH××××××××× LG6ED5AB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2977 |
125 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為勾臂總成.外形長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:5960/3550/1150/1260(1200/1210)(1230/1180),6310/3900/1150/1260(1200/1210)(1230/1180).側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護(hù)離地高度:480(mm).隨底盤選裝駕駛室.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.僅采用3550(mm),3900(mm)軸距底盤.選裝ETC車載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):D30TCIF1,D30TCIF2,D40TCIF1,D40TCIF2,D45TCIF1,D47TCIF1,YCS04200-68,D43TCIF1,YCY30165-60對(duì)應(yīng)的油耗值為21.3. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0883000092 000002 | XZL5110ZXX6 | D30TCIF1 | 2020-09-04 10:15:51.0 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0883000092 000001 | XZL5110ZXX6 | D30TCIF2 | 2020-09-04 10:15:46.0 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0883000092 000003 | XZL5110ZXX6 | D40TCIF1 | 2020-09-09 12:20:17.0 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





