
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 275 | 發(fā)布日期: | 20150812 |
| 公告型號(hào): | CSL5250ZXXC4 | 產(chǎn)品號(hào): | P9114582 |
| 中文品牌: | 龍帝牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 長春雙龍專用汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 吉林省長春市汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長沈路5777號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8800×2495×3454,3505,2896,2990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 24550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 10650(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 13705,13770(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/20(°) | 前懸/后懸: | 1400/1250(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 |
| 軸荷: | 6550/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
| 油耗: | 36.64(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11 |
| 前輪距: | 1950(mm) | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNDRULP××××××××× LFNDRUMP××××××××× LFNDRULS××××××××× LFNDRUMS××××××××× LFNDRULV××××××××× LFNDRUMV××××××××× LFNDRULX××××××××× LFNDRUMX××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M1013-28E4 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 |
7146 |
209 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 額定載質(zhì)量(kg)13770對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人,額定載質(zhì)量(kg)13705對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人,隨底盤選裝高頂駕駛室.該車僅選裝4800+1350(mm)軸距.側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置材料為Q235,后防護(hù)裝置與底盤車架用螺栓連接,側(cè)防護(hù)裝置與副車架用螺栓連接,后防護(hù)截面高度×截面寬度150×80(mm),離地高度500mm.該車安裝帶有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.選裝駕駛室.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL.該車僅選用BF6M1013-28E4,BF6M1013-26 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M(中國)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983(983D) | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





