
| 車輛名稱: | 純電動路面養(yǎng)護車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 377 | 發(fā)布日期: | 20231212 |
| 公告型號: | HJK5040TYHGEQBEV | 產(chǎn)品號: | FC737711201 |
| 中文品牌: | 合加牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 啟迪合加新能源汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省咸寧市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)長江產(chǎn)業(yè)園金桂大道238號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5440×1780×2060(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 2680(Kg) | 額定載質量: | 1685(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 12/21(°) | 前懸/后懸: | 1176/1100(mm) |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
| 軸荷: | 1500/2995 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 前輪距: | 1370(mm) | 后輪距: | 1260(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEWTEB12××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ215XS070 |
浙江盤轂動力科技有限公司 |
0 |
70 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車外形尺寸長5440mm(含前伸364mm);裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):RL-108/瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司;儲能裝置種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機型號為TZ215XS070,額定功率為40kw,峰值功率為70kw;側面防護裝置為裙板式結構,螺栓連接,后下部防護裝置為裙板式結構,材料為Q235B,螺栓連接,截面尺寸245mm×30mm,離地高度為430mm.專用裝置為箱體及前噴架總成,用于城市道路、人行道、護欄等的清洗養(yǎng)護作業(yè). |
| 標識企業(yè): | 明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,通明 |
| 標識型號: | 983D,TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





