| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | NBK5030TXUBEV | 公告型號(hào): | NBK5030TXUBEV |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CB3403J4100 | 目錄序號(hào): | (十一)44 |
| 中文品牌: | 耐克薩斯牌 | 底盤(pán)型號(hào): | FV6469AABBEV |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 寧波耐克薩斯專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 浙江省寧波市鄞州區(qū)金谷中路東9號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4588×1865×1976(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2640(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2160(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 16/21(°) | 前懸/后懸: | 854/970(mm) |
| 軸荷: | 1180/1460 | 軸距: | 2764(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 160(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 235/55 R19/255/50 R19,235/50 R20/255/45 R20 |
| 前輪距: | 1587(mm) | 后輪距: | 1565(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFVVB9G3××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| EBN | 大眾汽車(chē)自動(dòng)變速器(天津)有限公司 | 150/204 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)輛裝備:裝備柜,電臺(tái),云臺(tái)攝像機(jī),防爆裝備等,用于勤務(wù)巡邏或突發(fā)事件的處理等作業(yè);ABS型號(hào)為EBC470iESC,ABS生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司;允許外接充電;儲(chǔ)能裝置為鎳鈷錳三元鋰蓄電池,單體生產(chǎn)企業(yè)為時(shí)代一汽動(dòng)力電池有限公司,總成生產(chǎn)企業(yè)為一汽大眾動(dòng)力科技有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率70kW,峰值功率150kW;該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||