| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | BJ5184CCYLPHK-12 | 公告型號(hào): | BJ5184CCYLPHK-12 |
| 公告批次: | 395 | 發(fā)布日期: | 20250619 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CBS395B2308 | 目錄序號(hào): | 9 |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1184VLPHK-12 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省諸城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)福田工業(yè)園,山東省諸城市龍?jiān)唇?號(hào),中國(guó)(湖南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)東六路南段85號(hào),濰坊高新區(qū)櫻前街以北高六路以西 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8999,8400,8430,8030×2550×3870,3970(mm) | 貨廂尺寸: | 6800,6200,5800,6780,6770×2450×600,550(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.70,1.68,1.53,1.46 |
| 整備質(zhì)量: | 6650,6700,7100,7300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 11220,11170,10770,11155,11105,10705,10505,10570(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/11,19/12,19/13,19/10(°) | 前懸/后懸: | 1290/2459,1290/2310,1290/2340,1290/2240(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5250,4800,4500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90,120,115(km/h) |
| 油耗: | 26.5,26.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/5+4,8/10+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1949,1970,1990,1940(mm) | 后輪距: | 1810,1830,1860,1880,1840(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 貨廂底板到倉(cāng)柵頂部高度為2600,2700mm.側(cè)面/后部防護(hù)裝置的所用材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120×60mm,離地高度為470mm,480mm,490mm.裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,EBS型號(hào)為CM-EBS,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06270-60,YCK05240-60對(duì)應(yīng)油耗值分別為為26.5L/100km,26.5L/100km.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.選裝五開(kāi)門(mén)豎瓦楞風(fēng)格貨箱,選裝五開(kāi)門(mén)橫瓦楞風(fēng)格貨箱,選裝七開(kāi)門(mén)豎瓦楞風(fēng)格貨箱,選裝七開(kāi)門(mén)橫瓦楞風(fēng)格貨箱,選裝帶導(dǎo)流罩高頂駕駛室,選裝帶導(dǎo)流罩平頂駕駛室,選裝平頂駕駛室,選裝不帶紅白色帶側(cè)面防護(hù),選裝新風(fēng)格號(hào)牌板,選裝不帶后部燈具包圍,選裝新款前格柵.選裝前面板\"福田·領(lǐng)航\"裝飾字樣,選裝尾部標(biāo)識(shí).選裝貨箱及電瓶、尿素罐.選裝限速裝置,限速90km/h.選裝貨箱風(fēng)格、遮陽(yáng)罩.選裝前圍,選裝后視鏡.選裝后部擋泥板LOGO等.選裝LOGO標(biāo)識(shí).可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司,3M中國(guó)有限公司,諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 | ||