| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | NSS5030XXYBEVB | 公告型號(hào): | NSS5030XXYBEVB |
| 公告批次: | 307 | 發(fā)布日期: | 20180504 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNHSH5TW017 | 目錄序號(hào): | (十一)46 |
| 中文品牌: | 杉杉牌 | 底盤(pán)型號(hào): | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 寧波杉杉汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 寧波市鄞州區(qū)古林鎮(zhèn)云林中路238號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 浙江省寧波市海曙區(qū)望春工業(yè)園區(qū)云林中路238號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5280,5620,5820×1840×2790(mm) | 貨廂尺寸: | 3160,3500,3700×1750×1860(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.64,0.55 |
| 整備質(zhì)量: | 2120,2250(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1245,1115(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/19,21/17(°) | 前懸/后懸: | 1181/1449,1181/1439,1181/1639(mm) |
| 軸荷: | 1300/2195 | 軸距: | (mm) |
| 軸數(shù): | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 輪胎數(shù): | (個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類(lèi): | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。2.電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè): 多元復(fù)合鋰離子電池/ 廣州鵬輝能源科技股份有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4YL.3.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系:5280mm/2650mm/1449mm/19°,5620mm/3000mm/1439mm/17°;5820mm/3000mm/1639mm/17°。4.可在全國(guó)銷(xiāo)售。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||