| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | XMQ5048XSWD | 公告型號(hào): | XMQ5048XSWD |
| 公告批次: | 374 | 發(fā)布日期: | 20230913 |
| 產(chǎn)品號(hào): | EB0374G0301 | 目錄序號(hào): | 123 |
| 中文品牌: | 金龍牌 | 底盤(pán)型號(hào): | HIACE |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址: | 廈門(mén)市集美區(qū)金龍路9號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 廈門(mén)市集美區(qū)金龍路9號(hào),紹興市柯橋區(qū)華舍街道鑒湖路1736號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5915,5965×1950×2280(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3850(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2555,2720,2930(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 15/14(°) | 前懸/后懸: | 950/1105,960/1145(mm) |
| 軸荷: | 1850/2000 | 軸距: | 3860(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 180(km/h) |
| 油耗: | 11.90(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 235/65R16C |
| 前輪距: | 1675(mm) | 后輪距: | 1670(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | JTGHN9CP××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 7GR | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 3456 | 207/281 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB11340-2005,GB14763-2005,GB14762-2008國(guó)Ⅳ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | ||
| 1.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):44510-*****/ADVICS;2.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為207kW,對(duì)應(yīng)油耗11.9L/100km;3.該車(chē)裝備多功能視頻及音響系統(tǒng),隔斷,辦公桌(柜)等專(zhuān)用設(shè)備,用于商務(wù)活動(dòng);4.選裝配置不同引起整備質(zhì)量變化;5.可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;6.配備車(chē)載視頻行駛記錄系統(tǒng)(DVR);選裝前后包圍,選裝尾翼,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)為:5965/960/1145;選裝前組合燈樣式;選裝前霧燈; |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||