| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | SZD5110ZXXCG6 | 公告型號(hào): | SZD5110ZXXCG6 |
| 公告批次: | 372 | 發(fā)布日期: | 20230717 |
| 產(chǎn)品號(hào): | EB1372W0302 | 目錄序號(hào): | (十七)89 |
| 中文品牌: | 炎帝牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CGC1110HDF44F |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園 |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園1號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5740,5990×2170,2250,2340,2050,2150,2200,2315×2370,2420,2270,2320,2190(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4060,4390(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6945,7010,6615,6680(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/15,20/16(°) | 前懸/后懸: | 1150/1290,1200/1240,1230/1210,1280/1160,1300/1140(mm) |
| 軸荷: | 4000/7200 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 21.2,21.2,21.3,21.3,20.9,21.1,20.9,20.6,20.9(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3,10/11+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
| 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617,1630,1665(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540,1555,1590(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LG6ED3AH××××××××× LG6ED3AB××××××××× LG6ED5AH××××××××× LG6ED5AB××××××××× LG6ED4AH××××××××× LG6ED4AB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
| D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
| D25TCIF5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118/160 |
| D36TCIF4 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 105/142 |
| D36TCIF1 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 130/176 |
| D36TCIF2 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 125/170 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒等左右安裝位置;選裝鎖緊方式;選裝大臂結(jié)構(gòu);整車(chē)長(zhǎng)度/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5740/3300,5990/3550.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):490. ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:D30TCIF1/21.2,D30TCIF2/21.2,D40TCIF1/21.3,D40TCIF2/21.3,D45TCIF1/20.9,D47TCIF1/21.1,YCS04200-68/20.9,D43TCIF1/20.6,YCY30165-60/20.9; 專(zhuān)用裝置名稱(chēng):拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,983 | ||