| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | BDZ5252TCJ | 公告型號(hào): | BDZ5252TCJ |
| 公告批次: | 370 | 發(fā)布日期: | 20230509 |
| 產(chǎn)品號(hào): | FB037074100 | 目錄序號(hào): | (二十六)45 |
| 中文品牌: | 秦鼎牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 寶雞通力鼎新專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)東關(guān)科技工業(yè)園(西虢大道3號(hào)) |
| 生產(chǎn)地址: | 陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)東關(guān)科技工業(yè)園(西虢大道3號(hào)) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9640×2500×3710(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 24960(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 24765,24830(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/2460(mm) |
| 軸荷: | 6960/9000/9000 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 89,98(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289 |
| DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257/349 |
| DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220/299 |
| DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 250/340 |
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 該車(chē)為油田專(zhuān)用作業(yè)車(chē),專(zhuān)用裝置為:液壓系統(tǒng)、絞車(chē)滾筒總成、排繩裝置等,用于油、氣井的勘探測(cè)井、測(cè)井作業(yè).側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì)均為Q235;側(cè)防護(hù)連接方式均為焊接;后下部防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司.該車(chē)僅選用4350+1350mm軸距.選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤(pán)選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||