| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | XML5162XCS16 | 公告型號(hào): | XML5162XCS16 |
| 公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZSWGL79Z01V | 目錄序號(hào): | 124 |
| 中文品牌: | 金旅牌 | 底盤(pán)型號(hào): | XML6112J16T |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 廈門(mén)市湖里大道69號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 廈門(mén)市海滄新陽(yáng)工業(yè)區(qū)新光路159號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10990×2550×3400,3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16400(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 12800,13800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 8/8(°) | 前懸/后懸: | 2250/3190(mm) |
| 軸荷: | 5500/10900 | 軸距: | 5550(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12,-/- |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 |
| 前輪距: | 2050,2080(mm) | 后輪距: | 1860,1890(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LL3AGCDJ××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCK08280-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 206/280 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 1.選裝兩種空調(diào)對(duì)應(yīng)車(chē)高3400mm,3600mm;2.該車(chē)安裝ABS系統(tǒng)控制器的型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E 4S/4M /采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;3550D-1010/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;3.可選裝采用直接供電方式的ETC車(chē)載裝置;4.該車(chē)配備洗手臺(tái),小便池,坐便器,蹲盆,儲(chǔ)物柜,拖把池,嬰兒臺(tái),空調(diào)等設(shè)施,用于流動(dòng)廁所服務(wù);5.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為202kW(YCK08280-60). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||