| 企業(yè)名稱(chēng): | 上海申沃客車(chē)有限公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào): | SWB6121EV5 | 底盤(pán)類(lèi)別: | 三類(lèi) |
| 底盤(pán)類(lèi)型: | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | 底盤(pán)品牌: | 申沃牌 |
| 外形尺寸: | 長(zhǎng):11740 寬:2420 高: | ||
| 燃油類(lèi)型: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 5940 |
| 前 輪 距: | 2096 | 后 輪 距: | 1836 |
| 輪胎規(guī)格: | 275/70 R22.5 | ||
| 總 質(zhì) 量: | 18000 | 整備質(zhì)量: | 7300 |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 接近離去角: | ||
| 前懸后懸: | 2550/3250 | 最高車(chē)速: | 69km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCVF250L-4 GLMP280L0 KSS-STW-120kW-PSM JD188 |
萬(wàn)向電動(dòng)汽車(chē)有限公司 深圳市大地和電氣有限公司 啟特動(dòng)力(上海)有限公司 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 |
0 0 0 0 |
200 180 170 200 |
| 識(shí)別代碼: | LSFD1320××××××××× | ||
| 其它: | |||