| 企業(yè)名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||
| 底盤型號(hào): | FD3183P63K6 | 底盤類別: | 二類 |
| 底盤類型: | 自卸汽車底盤 | 底盤品牌: | 飛碟牌 |
| 外形尺寸: | 長(zhǎng):5970,6130,6280,6400,6750,6990,7260,6930,7200,7120,7470,7370,7690,7410,7730,7570,7890,7610,7930 寬:2330,2420,2470 高:2460,2510,2560,2600,2620,2650 | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 3450,3600,3800,4200,4300,4500,4700 |
| 前 輪 距: | 1770,1800,1820,1845 | 后 輪 距: | 1630,1680,1730,1810,1860 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | ||
| 總 質(zhì) 量: | 18000 | 整備質(zhì)量: | 4700,4860,5020,5150 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 3 | 接近離去角: | 18/16,18/15 |
| 前懸后懸: | 1240/1280,1240/1440,1240/1360,1240/1710,1200/1400,1200/1750,1240/1550,1240/1820,1200/1530,1200/1800,1240/1580,1240/1930,1200/1620,1200/1970,1240/1450,1240/1720,1200/1430,1200/1700,1200/1670,1200/1990,1240/1670,1240/1990 | 最高車速: | 89km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D40TCIF1 YCS04220-66 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4052 4295 |
135 162 |
| 識(shí)別代碼: | LZ0BFJD3××××××××× LZ0BFJD4××××××××× LZ0BGJD3××××××××× LZ0BGJD4××××××××× LZ0BFPD3××××××××× LZ0BFPD4××××××××× LZ0BGPD3××××××××× LZ0BGPD4××××××××× | ||
| 其它: | |||