| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ6860TN5AC1 | 底盤(pán)類(lèi)別: | 三類(lèi) |
| 底盤(pán)類(lèi)型: | 客車(chē)底盤(pán) | 底盤(pán)品牌: | 東風(fēng)牌 |
| 外形尺寸: | 長(zhǎng):8550 寬:2300 高: | ||
| 燃油類(lèi)型: | NG | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 4700,5000,5300 |
| 前 輪 距: | 1950 | 后 輪 距: | 1800 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20,9R22.5 | ||
| 總 質(zhì) 量: | 11000 | 整備質(zhì)量: | 3730 |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 接近離去角: | ||
| 前懸后懸: | 1250/2600,1700/1850,1400/1850 | 最高車(chē)速: | 90km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| NQ140BN5 YC4G180N-50 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3759 5200 |
103 132 |
| 識(shí)別代碼: | LGF1DGJR××××××××× LGF1DGJS××××××××× LGF1DHJR××××××××× LGF1DHJS××××××××× LGF1DG9R××××××××× LGF1DG9S××××××××× LGF1DH9R××××××××× LGF1DH9S××××××××× LGF1DG9U××××××××× LGF1DH9U××××××××× | ||
| 其它: | |||