| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | ||
| 底盤型號(hào): | DFD1123GL6DJ1 | 底盤類別: | 二類 |
| 底盤類型: | 載貨汽車底盤 | 底盤品牌: | 華神牌 |
| 外形尺寸: | 長(zhǎng):5055,5300,5885,6600,6800,6825,6855,6885,7000,7020,7150,7220,7770 寬:2120,2170,2200,2240,2350 高:2190,2450,2400,2550,2500,2510,2460,2610,2560,3010,3070 | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 2650,2900,3300,3600,3800,3950,4500 |
| 前 輪 距: | 1750,1820,1540 | 后 輪 距: | 1660,1800,1700,1590 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR | ||
| 總 質(zhì) 量: | 11990 | 整備質(zhì)量: | 3190,3350,3500 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 2,3 | 接近離去角: | 17/24,17/21 |
| 前懸后懸: | 1250/1775,1250/2020,1200/1800,1250/1750,1200/2000,1280/1745,1280/1940,1280/1720,1280/1805,1250/1805,1170/985,1170/1235,1220/2050,1200/1385 | 最高車速: | 88km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D30TCIF1 D25TCIF170 YN25PLUS160A YN25PLUS180 WP2.5NQ180E62 WP3NQ210E62 WP3NQ220E62 YCF25160-66 YCY25180-66 YCY30180-66 YCY30200-66 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2977 2499 2499 2499 2493 2970 2970 2488 2499 2970 2970 |
125 125 114 129 132 147 162 116 130 132 145 |
| 識(shí)別代碼: | LGHCBD19××××××××× LGHCBD1A××××××××× LGHCBD1D××××××××× LGHCBD1F××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1L××××××××× LGHXBD19××××××××× LGHXBD1A××××××××× LGHXBD1D××××××××× LGHXBD1F××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1L××××××××× | ||
| 其它: | |||