| 企業(yè)名稱: | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào): | DD6161S01 | 底盤(pán)類別: | 三類 |
| 底盤(pán)類型: | 客車(chē)底盤(pán) | 底盤(pán)品牌: | 黃海牌 |
| 外形尺寸: | 長(zhǎng):16020 寬:2400 高: | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
| 軸 數(shù): | 3軸 | 軸 距: | 4750+6080 |
| 前 輪 距: | 2072,2037,2101 | 后 輪 距: | 1865/1860,1888/1860 |
| 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 | ||
| 總 質(zhì) 量: | 27500 | 整備質(zhì)量: | 8700 |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 接近離去角: | ||
| 前懸后懸: | 2150/3040 | 最高車(chē)速: | 69km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6G270-30 YC6L310-30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7800 8424 |
199 228 |
| 識(shí)別代碼: | LDD01E01××××××××× LDD01F01××××××××× | ||
| 其它: | |||