| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 382 批 第 352 批 | ||
| 車輛名稱: | 裝備車 | 公告型號: | GWB5070XZB-6 |
| 公告批次: | 382 | 發(fā)布日期: | 20240520 |
| 產品號: | BC338283201 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 唯邦牌 | 底盤型號: | QL1070BUKACY |
| 企業(yè)名稱: | 廣州唯邦特種車輛有限公司 | 企業(yè)地址: | 廣州市白云區(qū)機場路夏茅兵房自編261號 |
| 生產地址: | 廣東省廣州市花都區(qū)秀全街瑞香路 49 號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 6870,7170×2120×2920(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7300(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3970,3480(Kg) | 額定載質量: | 3200,3690(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/2040,1015/2340(mm) |
| 軸荷: | 2580/4720 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | 16.12(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/6+5,6/6+6 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 前輪距: | 1504,1640,1690(mm) | 后輪距: | 1425,1525,1655(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LWLDABUG××××××××× LWLDAMTG××××××××× LWLDAFMG××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
| 4KH1N6MD | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 103/140 |
| 4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2499 | 96/130 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1,該車主要用于在各種工況下的物資的運輸和臨時存貯功能;2,該車裝有液壓尾板、裝備柜、左右兩側為卷簾門,其中液壓尾板可作為選裝件,裝液壓尾板時,整車長7170mm,后懸長2340mm,不選裝液壓尾板時,整車長度6870mm,后懸長2040mm;3,發(fā)動機4KH1CN6LB,對應凈功率為87kW,對應油耗值為16.12L/100km;4,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5,側防護及后下部防護裝置均為裙邊結構,材料均為Q235材質,后下部防護裝置離地380mm;6,該車裝有液壓尾板,液壓尾板收起狀態(tài)時水平長度為300mm,尾板質量為490kg;7,頂部封閉,不可開啟;7,該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置. |
| 標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||