| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 315 批 | ||
| 車輛名稱: | 修井機(jī) | 公告型號(hào): | ES5371TXJ |
| 公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNWBN61901F | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 華石牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5437V4667E1 |
| 企業(yè)名稱: | 南陽(yáng)二機(jī)石油裝備集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 河南省南陽(yáng)市中州西路869號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 河南省南陽(yáng)市中州西路869號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 14200×2550×3970(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 37260(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 37130(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 14/10(°) | 前懸/后懸: | 1500/2445(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/12130/12130 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
| 前輪距: | 2022/2022(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BYNF××××××××× LZZ1BYSF××××××××× LZZ1BYVF××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D10.34-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249/338 |
| D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276/375 |
| MC11.36-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 268/364 |
| MC11.40-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
| MC11.44-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327/444 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車為石油專用作業(yè)車,其專用設(shè)施主要有井架、絞車等,用于油田修井作業(yè)。前伸量:1475mm,后伸量:1030mm。該車型僅選用底盤(pán)1800+4600+1350軸距。側(cè)防護(hù):材質(zhì)U12/Q235B,連接方式:螺栓連接;后部為修井作業(yè)區(qū)域,受專用裝置所限無(wú)法安裝后下部防護(hù)裝置,后部井架支座離地高460mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為: 威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào)為4460046300。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技股份有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 鼎安牌,通明牌,道明牌,3M牌 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DA-3C,TM1200-1,DMCT1000,983D | ||