| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 397 批 第 352 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 電源車(chē) | 公告型號(hào): | AZW5020XDY |
| 公告批次: | 397 | 發(fā)布日期: | 20250807 |
| 產(chǎn)品號(hào): | EB339727201 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 中衛(wèi)誠(chéng)信牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1037V3MV6-6D |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 山東中衛(wèi)誠(chéng)信汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省濰坊市坊子區(qū)鳳凰街道鳳鳴街1763號(hào)山東測(cè)繪地理信息產(chǎn)業(yè)園1號(hào)樓 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5340×1940×2120,1920,1860(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2325(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 27.5/19(°) | 前懸/后懸: | 955/1275(mm) |
| 軸荷: | 1050/1275 | 軸距: | 3110(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 175(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R16,265/60R18 |
| 前輪距: | 1600(mm) | 后輪距: | 1580(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVAV2MVB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4G20TI5 | 北京寶沃汽車(chē)有限公司昌平分公司 | 1981 | 175/238 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車(chē)專(zhuān)用裝置為發(fā)電機(jī)、配電箱、工具箱、折疊升降照明系統(tǒng),主要用于提供應(yīng)急電源; 2.可裝ABS或ESP.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS9/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司.ESP型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;3.該車(chē)隨原車(chē)選裝前格柵,選裝晝間行車(chē)燈和前霧燈,選裝輪輞,選裝側(cè)后部標(biāo)識(shí),可選裝B柱貼膜,選裝側(cè)踏板、尾門(mén)裝飾板, 選裝后視鏡及門(mén)把手顏色,選裝車(chē)門(mén)裝飾板,選裝側(cè)面、后面箱體樣式,選裝頂部樣式,選裝不帶折疊升降照明系統(tǒng);發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為175kW;該車(chē)型可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置; |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000 | ||