| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | HYJ5171XQY |
| 公告批次: | 249 | 發(fā)布日期: | 20130624 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZHEWN463086 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 紅宇牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1170PK2L7T3EA80 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 鄭州紅宇專(zhuān)用汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址: | 鄭州市中牟縣城關(guān)鎮(zhèn)建設(shè)南路32號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 河南省鄭州市中牟縣城關(guān)鎮(zhèn)建設(shè)南路32號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10980×2495×3370(mm) | 貨廂尺寸: | 8400×1950×2365(mm) |
| 總質(zhì)量: | 17500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8810(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8495(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1582/2798(mm) |
| 軸荷: | 3850/3650/10000 | 軸距: | 1900+4700(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11/13+7,4/4/-,3/3/- |
| 輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 前輪距: | 1800/1800,1818/1818(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNCHUKU××××××××× LFNCHUJU××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| BF4M1013-16E3 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4764 | 124/168 |
| BF4M1013-18E3-10 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4764 | 143/194 |
| CA6DE3-18E3 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 6618 | 143/194 |
| CA6DF3-18E3 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 6740 | 143/194 |
| CA6DF3-18E3U | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 6744 | 143/194 |
| BF6M2012-18E3 | 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 | 6060 | 143/194 |
| CA6DE3-18E3F | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 6618 | 138/187 |
| CA6DF3-18E3F | 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 | 7120 | 139/189 |
| CA6DE3-16E3F | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 6618 | 120/163 |
| CA6DF3-16E3F | 7120 | 121/164 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 廂體頂部密封,不可開(kāi)啟。可選裝側(cè)門(mén)。僅采用CA6DE3-18E3發(fā)動(dòng)機(jī),駕駛室外觀(guān)隨底盤(pán)廠(chǎng)家的外觀(guān)變化而變化.送爆炸品的品名:三硝基苯酚、環(huán)四次甲基四硝胺、環(huán)三次甲基三硝胺、三硝基甲苯、季戊四醇四硝酸酯.運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):0154,0226,0484,0072,0483,0209,0150,0411.側(cè)防護(hù)與車(chē)輛均采用螺栓連接、后防護(hù)與車(chē)輛均采用焊接連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm. 該車(chē)安裝ABS、限速器、盤(pán)式制動(dòng)器及具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||