| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | JBT5035XRY |
| 公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNHCP61902E | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 金杯牌 | 底盤型號(hào): | SY1035DW2ZA |
| 企業(yè)名稱: | 華晨汽車(鐵嶺)專用車有限公司 | 企業(yè)地址: | 鐵嶺經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遼寧專用車基地和諧大道10號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 遼寧省鐵嶺經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遼寧專用車生產(chǎn)基地和諧大街10號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4965,5250×2000×2720(mm) | 貨廂尺寸: | 3160,3500×1850×1730(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2405(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 960(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/16(°) | 前懸/后懸: | 1030/1420(mm) |
| 軸荷: | 1460/2035 | 軸距: | 2515,2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 11.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/8+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15 8PR,185R15 LT6PR |
| 前輪距: | 1390,1356(mm) | 后輪距: | 1400,1440(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSYFJD3M××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| XC4G19 | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1997 | 73.5/99 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.隨底盤選裝駕駛室前圍飾件,燈具及保險(xiǎn)杠.車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:粘合劑(含易燃液體);涂料(包括底漆、中涂漆、面漆、清漆、蟲(chóng)膠及其配套的著色劑、拋光劑、涂料稀釋劑或還原劑、搪瓷、液態(tài)填料等);煤油,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,苯,乙醛,松油,正丙醇,丙醛,松香油,二丁醚,乙酸正丙酯,甲醇,甲醛溶液,印刷油墨,橡膠溶液,樟腦油,氯苯,液態(tài)萃取香料,汽油,瓦斯油或柴油或輕質(zhì)燃料油.運(yùn)送危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào)為:3.整車長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4965/1030/1420/2515; 5250/1030/1420/2800;選裝側(cè)開(kāi)門位置及通風(fēng)裝置樣式;后部選裝液壓升降尾板,液壓升降尾板收起水平長(zhǎng)度270mm.僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)控制器的型號(hào):CM4YL;ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)XC4G19對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100km):11.2. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||