| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 404 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告型號(hào): | ZAY5250TQZ6SX |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 產(chǎn)品號(hào): | BB5404C6100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 中億盛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SX1259LB9F1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 邢臺(tái)中億重科汽車(chē)改裝有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 河北省邢臺(tái)市內(nèi)丘縣內(nèi)丘工業(yè)園區(qū)南園復(fù)興路15號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 12240,12040,11840,11640,11440,11240,10640×2550×3500,3400,3300,3250,3100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 14500,13500,12500,11960,11500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/8(°) | 前懸/后懸: | 1340/3500(mm) |
| 軸荷: | 6750/6750/11500 | 軸距: | 1800+4000,1800+4600,1800+4800,1800+5000,1800+5200,1800+5400,1800+5600,1950+4450,1950+4650,1950+4850,1950+5050,1950+5250,1950+5450,1950+3850,1950+3450,1950+3200(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 89,100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3/4+3,3/3/9+6,2/2/3+2,10/10/9+6 |
| 輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1935/1935(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCL2K9××××××××× LZGCL2L9××××××××× LZGCL2M9××××××××× LZGCL2R9××××××××× LZGCL2N9××××××××× LZGCL2P9××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
| WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
| YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
| D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314 |
| WP7H320E68 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
| WP7H300E68 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
| WP7H270E68 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
| WP7H245E68 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車(chē)專(zhuān)用裝置為托臂,平板機(jī)構(gòu)、牽引絞盤(pán),主要用于道路清障;2.側(cè)防護(hù)材料為Q235,采用螺栓連接,后防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置托臂替代,離地高490mm;3.整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:14500/10370(10305)/2(3),13500/11370(11305)/2(3),12500/12370(12305)/2(3),11960/12910(12845)/2(3),11500/13370(13305)/2(3);4.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ZQFB-V/西安正昌電子有限責(zé)任公司;5.長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:12240/1800+5600(1950+5450),12040/1800+5400(1950+5250),11840/1800+5200(1950+5050),11640/1800+5000(1950+4850),11440/1800+4800(1950+4650),11240/1800+4600(1950+4450),10640/1800+4000(1950+3850);6.選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.選裝限速裝置,限速89km/h;7.選裝同系列駕駛室,選裝后視鏡. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,通明,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D,TM1200-1,DM9510 | ||