| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動清障車 | 公告型號: | YJK5040TQZYBEV |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號: | EB6403H0100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 勞倫森牌 | 底盤型號: | BYD1041A3BEVC2 |
| 企業(yè)名稱: | 揚(yáng)州嘉坤新能源有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 揚(yáng)州市江都區(qū)丁溝鎮(zhèn)飛天路1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2300×2615(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2865,2800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1500(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1135/1500(mm) |
| 軸荷: | 2020/2475 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5+6,3/5+7,4/5+6,4/5+7,5/5+6,5/5+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR |
| 前輪距: | 1690(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LPECKB2B××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ200XSY | 弗迪動力有限公司長沙分公司 | - | 150/204 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車專用裝置為平板機(jī)構(gòu)和絞盤,主要用于道路清障;該車不具備拖牽功能,無托舉質(zhì)量,平板最大裝載質(zhì)量1500kg;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為5052-H/6061-T6.4,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):110×40,離地高度480mm;該車整備質(zhì)量不包含備胎,包含工具箱、標(biāo)準(zhǔn)備件、滅火器、清洗液、冷卻液.隨底盤選裝輪輞,前圍裝飾板,前組合燈,前保擋板造型,LOGO;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):武漢弗迪電池有限公司(單體),弗迪電池有限公司(總成);ABS型號:BSC-T;ABS生產(chǎn)企業(yè):弗迪動力有限公司,驅(qū)動電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率70kW,峰值功率150kW,生產(chǎn)企業(yè):弗迪動力有限公司長沙分公司;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | - |
| 標(biāo)識型號: | DMCT1000 | ||