| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 333 批 第 325 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | KMC5041CCYD28D5 |
| 公告批次: | 333 | 發(fā)布日期: | 20200610 |
| 產(chǎn)品號(hào): | AN6NC6H505F | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 凱馬牌 | 底盤(pán)型號(hào): | KMC3041HA28D5 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 山東省壽光市廣場(chǎng)東街288號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省壽光市東環(huán)路5888號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5440,5930×1995×2890(mm) | 貨廂尺寸: | 3600,4040×1830×390(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4125(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.65 |
| 整備質(zhì)量: | 2500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1495,1430(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/18,20/16(°) | 前懸/后懸: | 1130/1510,1130/1700(mm) |
| 軸荷: | 1475/2650 | 軸距: | 2800,3100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 油耗: | 12.2,12.3,12.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1495(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LWU2DM2C××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 2540 | 64/87 |
| YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81/110 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 載貨部位無(wú)舉升功能,無(wú)自卸功能,車(chē)廂底板到頂部高度為1850mm??蛇x裝H5、H6代前圍及前部燈具??蛇x裝不同型式后門(mén)??刹谎b導(dǎo)流罩。ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。側(cè)、后部防護(hù)裝置材料為Q235,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:斷面高150mm×斷面寬50mm,離地高度500mm。發(fā)動(dòng)機(jī)/凈功率(kW)/油耗(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YN27CRE1/65.5/12.2,4DW93-84E5/62/12.3,WP2.3Q110E50/77/12.2 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,夜視麗 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,1100-5 | ||