| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 327 批 | ||
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | BJ5026CCY-AM |
| 公告批次: | 327 | 發(fā)布日期: | 20200113 |
| 產品號: | ALZ6J6CM06A | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盤型號: | BJ1026V2AL6-AM |
| 企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 |
| 生產地址: | 山東省諸城市經濟開發(fā)區(qū)福田工業(yè)園 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4930,5130,5360×1650,1700,1760×2395,2525(mm) | 貨廂尺寸: | 2100,2300,2530×1560,1610×360(mm) |
| 總質量: | 2289(Kg) | 載質量利用系數: | 0.56 |
| 整備質量: | 1465(Kg) | 額定載質量: | 499(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 39/23(°) | 前懸/后懸: | 605/1255,605/1355(mm) |
| 軸荷: | 750/1539 | 軸距: | 3070,3170,3400(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 油耗: | 7.9(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1338(mm) | 后輪距: | 1375,1405,1455(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVAV2ARB××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DAM15R | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 82/74/111 |
| 燃料種類: | 汽油/NG兩用燃料 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝導流罩,選裝簡易風格倉柵,選裝帶探頭風格倉柵,貨廂底板到倉柵頂部高度為1570mm,1700mm.選裝前部燈具,選裝霧燈座顏色,選裝新前圍.發(fā)動機DAM15R的油耗值為7.9.ABS型號為YF9,生產企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統有限公司. |
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司,3M中國有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,WAD,3M,DM,DM,DM,WAD,WAD |
| 標識型號: | 983,DMCT1800,WAD-5000,983D,DMCT1000,DMCT1800,DM9550,WAD-5000,WAD-5001 | ||