| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車 | 公告型號(hào): | EQ5041XDWACBEV |
| 公告批次: | 304 | 發(fā)布日期: | 20180202 |
| 產(chǎn)品號(hào): | S7121995 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤型號(hào): | EQ6580CACBEV |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省襄陽(yáng)市 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5800,5980×2036×2375,2590,2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/16,20/15(°) | 前懸/后懸: | 915/1275,915/1455(mm) |
| 軸荷: | 2200/2300 | 軸距: | 3610(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2+1 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75 R16C |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LDPUNASC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ250XSD17 | 湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 0 | 90/122 |
| TZ260XSD00 | 深圳市大地和電氣股份有限公司 | 0 | 90/122 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、選裝尾部可拆卸后踏板、前霧燈、側(cè)面防擦條、黑色前保險(xiǎn)杠、鋁合金輪轂,車輪裝飾罩、高頂車身、高位制動(dòng)燈;另可選裝中頂,盲窗,雙側(cè)滑門,后踏步,頂置空調(diào),側(cè)滑門踏步,推拉側(cè)車窗,普通鋼輪圈,左、右側(cè)上掀門,左、右側(cè)全通式鋼化玻璃窗;車頂可選裝頂置喇叭,頂置可折疊式LED顯示屏、太陽(yáng)能電池板、后部爬梯等;2、選裝后踏步或后爬梯時(shí)車長(zhǎng)為5980mm;對(duì)應(yīng)后懸及離去角分別為1455mm和15°;選裝中頂車身時(shí)車高為2375mm;中頂車身選裝頂置空調(diào)或喇叭時(shí)時(shí)車高為2590mm;高頂車身對(duì)應(yīng)車高2590mm,高頂 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||