| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)灑水車 | 公告型號(hào): | DFZ5160GSSSZEV |
| 公告批次: | 286 | 發(fā)布日期: | 20160801 |
| 產(chǎn)品號(hào): | S2212503 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤型號(hào): | EQ1160GSZEVJ |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)隨州專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市交通大道267號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市交通大道267號(hào) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7770×2490×2770(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7805(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1320/2250(mm) |
| 軸荷: | 5900/9900 | 軸距: | 4200,4500,5000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 70(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
| 前輪距: | 1920(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LDPGGBAD××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ405XSD23 | 湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | - | 100/136 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 運(yùn)送介質(zhì)品名:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:8立方米 .罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3750×2000×1300。電池種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 三元鋰電池/8065135MR/浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司. 單體蓄電池電壓/容量3.7V/7Ah;電池組總標(biāo)稱電壓/電池組總標(biāo)稱容量: 510VDC/210Ah;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型: 永磁同步電機(jī),型號(hào):TZ405XSD23,功率:100kw,生產(chǎn)企業(yè):湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器型號(hào):KTZ38X40SP05,生產(chǎn)企業(yè) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983,DMCT1800 | ||