| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | NJ5071GSSDBFT |
| 公告批次: | 288 | 發(fā)布日期: | 20160930 |
| 產(chǎn)品號: | P1145130 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 躍進牌 | 底盤型號: | NJ1071DBFT |
| 企業(yè)名稱: | 南京汽車集團有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號 |
| 生產(chǎn)地址: | 南京高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×1960×2205(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7345(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 3160(Kg) | 額定載質量: | 4055,3990(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 25/12(°) | 前懸/后懸: | 1050/1637(mm) |
| 軸荷: | 2640/4705 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/9+3,7/8+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR |
| 前輪距: | 1588,1503,1541(mm) | 后輪距: | 1485,1430,1485(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LNYAEDA2××××××××× LNYAEFA2××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YN27CRD1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
| CY4102-CE4F | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 73/99 |
| 4B2-95C40 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 70/95 |
| YZ4DH1-40 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2540 | 70/95 |
| SFM28112E4 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 82/111 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 罐體有效容積:4.17立方米;運輸介質為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長軸×短軸×直線段長度)(mm):1600×1150×3400.側防、后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸50×100.后防離地高為510mm.隨底盤選裝選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、車門外觀及保險杠(附照片);CY4102-CE4F凈功率為70kW,YZ4DH1-40凈功率為67kW;ABS控制器型號:APG3550500A6,ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司. |
| 標識企業(yè): | 南京賽康交通實業(yè)有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 舜康,3M,3M |
| 標識型號: | SKY8900,983D,933 | ||