| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 380 批 第 367 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)汽車(chē)起重機(jī) | 公告型號(hào): | SYM5401JQZ50E8BEV |
| 公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240308 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CB738038201 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 三一牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SYM5401J |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 三一汽車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖南省長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)三一工業(yè)城 |
| 生產(chǎn)地址: | 湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣黃花鎮(zhèn)遠(yuǎn)大三路319號(hào),長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市金洲大道西 168 號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 14400×2650×3800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40330(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 40135(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 2500/2570(mm) |
| 軸荷: | 7400/7030/12950/12950 | 軸距: | 1450+4075+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9/-/- |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 |
| 前輪距: | 2048/2048(mm) | 后輪距: | 1864/1864(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFCNNF6P××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ460XS-LKM2401 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 270/367 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 主驅(qū)電機(jī)采用蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司生產(chǎn)的TZ460XS-LKM2401型三相交流永磁同步電機(jī),驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率為405kW,額定功率為270kW;使用磷酸鐵鋰動(dòng)力電池,生產(chǎn)企業(yè)為寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,單體標(biāo)稱(chēng)電壓:3.22V,電池總成標(biāo)稱(chēng)電壓618.24V,總?cè)萘繛?56Ah;采用蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司的VCU21-F型整車(chē)控制器,與TCU為集成一體式設(shè)計(jì).前伸2190mm,后伸為265mm;側(cè)防護(hù)材料為Q195鋼板,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)材料為HG785,斷面尺寸為120×59mm,連接方式為螺栓連接,離地高度為420mm;EBS控制器型號(hào):CM-EBS,EBS控制器生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983 | ||