| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車輛名稱: | 插電式增程混合動(dòng)力旅居車 | 公告型號(hào): | KLF5040XLJSHEV |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | FB240384100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 凱力風(fēng)牌 | 底盤型號(hào): | GXA1040DSHEVD1 |
| 企業(yè)名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州高新區(qū)季梁大道11號(hào) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5998×2260,2230×2880,2850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3590,3440(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | 2,4,6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 25/14(°) | 前懸/后懸: | 755/1593(mm) |
| 軸荷: | 1215/2785 | 軸距: | 3650(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5+2 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 12PR |
| 前輪距: | 1510(mm) | 后輪距: | 1448(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | HGXGEGED××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| LJM16A | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1590 | 67.5/91 |
| 燃料種類: | 汽油/電混合動(dòng)力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 專用裝置:該車裝配睡具,炊具,衛(wèi)生設(shè)施等,主要用于旅居;選裝直接供電式ETC車載裝置;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)離地高度410mm;ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM0953YL廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:55kW/110kW;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率64kW. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||