| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 402 批 | ||
| 車輛名稱: | 插電式混合動力旅居車 | 公告型號: | DJV5071XLJPHEV |
| 公告批次: | 402 | 發(fā)布日期: | 20251231 |
| 產(chǎn)品號: | CB6402F0100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東嘉加樂牌 | 底盤型號: | BJ1075PHEVJA |
| 企業(yè)名稱: | 南充東嘉新能源汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 四川省南充市嘉陵區(qū)塘殿路55號4幢 3號車間 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2480×3300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7355(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 6200(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1120/1275(mm) |
| 軸荷: | 2635/4720 | 軸距: | 3360,3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 2/2+1,3/5+2,2/2+2,3/4+2,1/1+1,2/3,2/- |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 前輪距: | 1590,1730(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1615,1710,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVBA4J1E××××××××× LVBB4J0R××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
| 4F25TC | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2499 | 116/157 |
| 燃料種類: | 柴油/電混合動力 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.車內設有桌椅、睡具、炊具、衛(wèi)生設施、供排水設施及必要的照明和空氣調節(jié)等設施.用于旅行宿營.2.允許外接充電.3.ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.4.儲能裝置單體種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):錳酸鋰電池/天津榮盛盟固利新能源科技有限公司/天津榮盛盟固利新能源科技有限公司;驅動電機型號/生產(chǎn)企業(yè): TZ220XY01/無錫明恒混合動力技術有限公司,額定功率65kW,峰值功率125kW;FTTBP070A/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率30kW,峰值功率72kW.5.可選裝直接供電式ETC車載裝置.6.該車僅選用3600mm軸距.7.發(fā)動機D20TCIF1對應VIN為LVBA4J1E×××××××××,發(fā)動機4F25TC對應VIN為LVBB4J0R×××××××××.8.側防護和后防護為裙邊結構,后部裙邊最下端離地高度為470mm. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||