| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 旅居車(chē) | 公告型號(hào): | KWZ5040XLJ |
| 公告批次: | 250 | 發(fā)布日期: | 20130712 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZKRM746M018 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 卡威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江蘇卡威專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 丹陽(yáng)市界牌鎮(zhèn)界東村 |
| 生產(chǎn)地址: | 丹陽(yáng)市界牌鎮(zhèn)界東村 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5945×2098×2990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3670(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3540(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/16(°) | 前懸/后懸: | 965/1410(mm) |
| 軸荷: | 1600/2070 | 軸距: | (mm) |
| 軸數(shù): | 最高車(chē)速: | 140(km/h) | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 輪胎數(shù): | (個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類(lèi): | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)配備廚衛(wèi)系統(tǒng),液晶屏等旅居生活設(shè)施和娛樂(lè)設(shè)施等專(zhuān)用裝置;隨原車(chē)選裝側(cè)拉門(mén),ABS. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||