| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 404 批 第 397 批 第 394 批 第 384 批 第 382 批 第 380 批 第 377 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)教練車(chē) | 公告型號(hào): | DC5022XLHXAAXBEVR |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 產(chǎn)品號(hào): | GB3404X2306 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 富康牌 | 底盤(pán)型號(hào): | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 神龍汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),四川省成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))汽車(chē)城大道一段8號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4427,4500,4619×1748×1493,1718(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1640(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1260(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/25(°) | 前懸/后懸: | 809/966,848/1000,887/1080(mm) |
| 軸荷: | 715/925 | 軸距: | 2652(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185/65R15 |
| 前輪距: | 1501(mm) | 后輪距: | 1478(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LDCH430H××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ180XS060 | 東風(fēng)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 60/81 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝車(chē)輪裝飾罩、前格柵、黑色外后視鏡、駕考模擬設(shè)備、無(wú)前霧燈、前保裝飾件、后保裝飾件。該車(chē)型用于駕駛技能學(xué)習(xí)或考試,裝備副制動(dòng)裝置、副喇叭開(kāi)關(guān)、輔助后視鏡等專(zhuān)用裝置。ABS型號(hào):ABS MK100,YF9,生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司,武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司。儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):江蘇正力新能電池技術(shù)股份有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):神龍汽車(chē)有限公司。驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率為60kW。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||