| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車輛名稱: | 混合動力指揮車 | 公告型號: | BRT5030XZHSCHEV |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號: | GB3403G9100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 卓昂牌 | 底盤型號: | SCT64945HEV |
| 企業(yè)名稱: | 新航達(重慶)智能汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)森迪大道94號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4915×1940,1980×1925(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3050(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2450(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 30/21(°) | 前懸/后懸: | 935/1130(mm) |
| 軸荷: | 1285/1765,1295/1755,1270/1780,1290/1760 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)10.11(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R18,265/65R18 |
| 前輪距: | 1644,1664(mm) | 后輪距: | 1648,1668(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFMGAD42××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| T24A | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 2393 | 207/281 |
| 燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 主要專用裝置:指揮系統(tǒng)等,主要用于應(yīng)急指揮作業(yè);選裝:前組合燈、前格柵、前保險杠、前保險杠下護板、后背門裝飾條、后保險杠下護板;發(fā)動機凈功率:207kW,對應(yīng)WLTC燃料消耗量:10.11L/100km.ABS型號為44510-60280,生產(chǎn)企業(yè)為DENSO CORPORATION;不允許外接充電,儲能裝置種類為鎳氫電池,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):PRIMEARTH EV ENERGY CO., LTD.,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):PRIMEARTH EV ENERGY CO., LTD.;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);選裝電源接口位置. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||