| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 指揮車(chē) | 公告型號(hào): | NJ5070XZH |
| 公告批次: | 306 | 發(fā)布日期: | 20180404 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNC2F5SZ02K | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 暢達(dá)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | 70C17HV |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)浦泗路18號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)浦泗路18號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7628×2170×2780,3150,3480(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5100,5500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19.61/21.68(°) | 前懸/后懸: | 1008/2520(mm) |
| 軸荷: | 2300/4700 | 軸距: | 4100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 225/75R16C |
| 前輪距: | 1725(mm) | 后輪距: | 1660(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | ZCFC270C××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| F1CFL411F*A | FPT INDUSTRIAL S.p.A. | 2998 | 126/171 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車(chē)輛裝備有指揮系統(tǒng)和供電系統(tǒng)等專(zhuān)用設(shè)備??刹贿x裝百葉窗,后爬梯;車(chē)頂可不選裝前頂凸臺(tái),車(chē)頂平臺(tái),衛(wèi)星天線(xiàn),倒伏天線(xiàn),頂置空調(diào),車(chē)頂照明燈,高桿燈,喇叭。車(chē)高3480mm,車(chē)頂不選裝衛(wèi)星天線(xiàn),倒伏天線(xiàn)時(shí)車(chē)高3150mm,車(chē)頂不選裝設(shè)備時(shí)車(chē)高2780mm;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):0 265 242 ***, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D | ||