| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 402 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 公告型號(hào): | SMJ5040ZZZHBEV |
| 公告批次: | 402 | 發(fā)布日期: | 20251231 |
| 產(chǎn)品號(hào): | BB5402Y6100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 石煤牌 | 底盤型號(hào): | SH1047PCEVNZY5 |
| 企業(yè)名稱: | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 河北省石家莊市欒城區(qū)裕翔街167號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5000×1805×2380(mm) | 貨廂尺寸: | 3230×1640×1174(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3250(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1115(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 1090/1060(mm) |
| 軸荷: | 1350/3145 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/4+5,3/3+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
| 前輪距: | 1326(mm) | 后輪距: | 1380(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSFGL230××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ180XSA10 | 上汽大通汽車有限公司 | - | 100/136 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車裝備垃圾箱體,提桶結(jié)構(gòu),用于實(shí)現(xiàn)垃圾的收集、轉(zhuǎn)運(yùn)功能;2.該車選裝配置:選裝660L大掛桶板,選裝不同型式掛桶機(jī)構(gòu),選裝不同型式的箱體外觀及尾部操作盒;3.左、右側(cè)面防護(hù)裝置材料為鋁合金6063,與車輛的連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置由專用裝置替代,專用裝置離地高度為400mm;4.ABS型號(hào)為:YF8;生產(chǎn)企業(yè)為:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司;ABS型號(hào)為:CM0953YL,生產(chǎn)企業(yè)為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn);企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;6.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為50kw,峰值功率為100kw; 7.該車型可選裝ETC裝置;8.整備質(zhì)量不包含備胎,包含滅火器、隨車工具;9.貨箱質(zhì)量為:495kg;貨箱材質(zhì)為Q355B,底板、前板、后板、側(cè)板厚度均為3mm;10.后部工作燈僅作業(yè)時(shí)使用,行駛時(shí)不可開啟. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D,DMCT1000 | ||