| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 401 批 | ||
| 車輛名稱: | 插電式混合動力指揮車 | 公告型號: | CLH5031XZHPHEV |
| 公告批次: | 401 | 發(fā)布日期: | 20251215 |
| 產(chǎn)品號: | GB3401B8100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 程力重工牌 | 底盤型號: | CC1030RS25DPHEV |
| 企業(yè)名稱: | 程力重工股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 武漢市黃陂區(qū)孝天大道特1號 |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省武漢市黃陂區(qū)孝天大道特1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5440×1991×1985(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3390(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3065(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 29/20,29/21,30/22(°) | 前懸/后懸: | 934/1156(mm) |
| 軸荷: | 1470/1920 | 軸距: | 3350(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 265/60R18,265/55R19,265/65R18 |
| 前輪距: | 1635(mm) | 后輪距: | 1635(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGWDCU19××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| GW4N20A | 長城汽車股份有限公司 | 1998 | 185/251 |
| 燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車裝備無人機(jī),無人機(jī)機(jī)場,設(shè)備柜等設(shè)備,主要用于應(yīng)急遠(yuǎn)程指揮等現(xiàn)場調(diào)度指揮作業(yè).ABS型號及生產(chǎn)企業(yè):IPB/博世汽車部件(蘇州)有限公司.儲能裝置類型:鎳鈷錳三元鋰蓄電池,儲能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):蜂巢能源科技股份有限公司/蜂巢能源科技股份有限公司,蜂巢能源科技(湖州)有限公司/蜂巢能源科技股份有限公司,蜂巢能源科技(遂寧)有限公司/蜂巢能源科技股份有限公司,蜂巢能源科技股份有限公司/蜂巢能源科技(南京)有限公司,蜂巢能源科技(湖州)有限公司/蜂巢能源科技(南京)有限公司,蜂巢能源科技(遂寧)有限公司/蜂巢能源科技(南京)有限公司,蜂巢能源科技(遂寧)有限公司/蜂巢能源科技(遂寧)有限公司.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.允許外接充電.選裝中網(wǎng),前雷達(dá),前組合燈,前部標(biāo)識,無前霧燈,選裝固定側(cè)踏,電動側(cè)踏,一體式貨廂欄板,后雷達(dá),后組合燈,選裝無天窗,無行李架,輪輞,軸頭蓋,外后視鏡,門把手,側(cè)風(fēng)窗玻璃,選裝無側(cè)踏,選裝行李架,側(cè)風(fēng)窗玻璃裝飾件,選裝后部標(biāo)識,無側(cè)雷達(dá). |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,3M,通明 |
| 標(biāo)識型號: | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||